| 2025年12月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 2 午前 🈵 午後 🈵 | 3 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 4 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 5 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 6 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | |
| 7 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 8 午前 🈵 午後 🈵 | 9 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 10 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 11 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 🈵 | 12 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 13 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 |
| 14 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 15 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 16 午前 🈵 午後 🈵 | 17 午前 🈵 午後 🈵 | 18 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 19 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 20 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 |
| 21 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 22 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 23 午前 🈵 午後 🈵 | 24 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 25 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 26 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 27 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
休業日