2025年5月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 午前 🈵 午後 🈵 | 8 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 🈵 | 9 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 10 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 |
11 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 12 午前 🈵 午後 🈵 | 13 午前 🈵 午後 🈵 | 14 午前 🈵 午後 🈵 | 15 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 🈵 | 16 午前 🈵 午後 🈵 | 17 午前 🈵 午後 🈵 |
18 午前 🈵 午後 🈵 | 19 午前 🈵 午後 🈵 | 20 午前 🈵 午後 🈵 | 21 午前 🈵 午後 🈵 | 22 午前 🈵 午後 🈵 | 23 午前 🈵 午後 🈵 | 24 午前 🈵 午後 🈵 |
25 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 26 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 27 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 28 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 29 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 30 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 31 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 |
休業日