« | 2024年12月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 2 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 3 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 4 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 5 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 🈵 | 6 午前 🈵 午後 🈵 | 7 午前 🈵 午後 🈵 |
8 午前 🈵 午後 🈵 | 9 午前 🈵 午後 🈵 | 10 午前 🈵 午後 🈵 | 11 午前 🈵 午後 🈵 | 12 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 13 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 14 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 |
15 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 16 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 17 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 18 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 19 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 🈵 | 20 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 21 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 |
22 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 23 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 24 午前 🈵 午後 🈵 | 25 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 26 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 🈵 | 27 年 | 28 末 |
29 年 | 30 始 | 31 お |
休業日