« | 2025年9月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 2 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 3 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 4 午前 🈵 午後 🈵 | 5 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 6 | |
7 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 8 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 9 | 10 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 11 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 12 午前 🈵 午後 🈵 | 13 |
14 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 15 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 16 午前 🈵 午後 🈵 | 17 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 18 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 🈵 | 19 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 20 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 |
21 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 22 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 23 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 24 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 25 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 26 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 27 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 |
28 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 29 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 | 30 午前 09:00 〇 10:00 〇 11:00 〇 午後 13:00 〇 14:00 〇 15:00 〇 16:00 〇 |
休業日